The apartment is a modern and fully furnished 2-bedroom luxury residence located in the heart of Clifton, Karachi, offering the perfect mix of comfort, style, and convenience. Designed for families, couples, and business travelers, the space includes spacious bedrooms with king-size beds, modern bathrooms with hot water and fresh toiletries, a fully equipped kitchen for home cooking, and a cozy living room with a smart TV for entertainment. Guests can enjoy a private balcony that provides stunning sea views, making it an ideal spot to relax after a long day. High-speed WiFi, air conditioning, and 24/7 security ensure a safe and hassle-free stay, while added facilities such as free parking, generator backup, and housekeeping on request provide extra comfort. The apartment is only a short walk from Sea View Beach and a quick drive to Dolmen Mall, popular restaurants like Kolachi and BBQ Tonight, and Karachi’s major business districts, making it perfectly located for both leisure and work trips. With affordable rates starting at PKR 8,500 per night and special discounts for longer stays, this property promises a memorable stay in Karachi’s most prestigious neighborhood.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 |
||||||
| 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
| 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
| 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
| 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 |
||||||
| 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
| 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
| 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
| 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 |
| 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 |
||
| 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 |
| 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 |
| 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 |
| 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 |
||||
| 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 |
| 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 |
| 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 |
| 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 |
| 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 |
| 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 |
| 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 |
| 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 |
||
| 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 |
| 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 |
| 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 |
| 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 |
|||||
| 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 |
| 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 |
| 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 |
| 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 |
| 31 $ 8,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 |
|
| 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 |
| 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 |
| 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 |
| 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 |
|||
| 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 |
| 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 |
| 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 |
| 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 |
||||||
| 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 |
| 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 |
| 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 |
| 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 |
| 30 $ 8,000 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 | 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 |
|
| 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 | 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 |
| 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 | 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 |
| 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 | 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 |
| 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 8,000 | 2 $ 8,000 | 3 $ 8,000 |
||||
| 4 $ 8,000 | 5 $ 8,000 | 6 $ 8,000 | 7 $ 8,000 | 8 $ 8,000 | 9 $ 8,000 | 10 $ 8,000 |
| 11 $ 8,000 | 12 $ 8,000 | 13 $ 8,000 | 14 $ 8,000 | 15 $ 8,000 | 16 $ 8,000 | 17 $ 8,000 |
| 18 $ 8,000 | 19 $ 8,000 | 20 $ 8,000 | 21 $ 8,000 | 22 $ 8,000 | 23 $ 8,000 | 24 $ 8,000 |
| 25 $ 8,000 | 26 $ 8,000 | 27 $ 8,000 | 28 $ 8,000 | 29 $ 8,000 | 30 $ 8,000 | 31 $ 8,000 |